Sea to Sky: Video ‘onboard’ de la prólogo en la playa y resultados de carrera
|
Videos
Sumérgete en la disputa de la ‘Sea to Sky Extreme Enduro 2020’ gracias a la cámara de Will Hoare. Billy Bolt se llevó esta prólogo disputada en la playa y se adjudicó la primera jornada en Turquía, por delante de la dupla de oficial de Sherco Racing -primer y segundo clasificados en 2019- Mario Roman y Wade Young.
Resultados - Sea to Sky Beach Race:
- Billy Bolt (9 vueltas), 00: 18: 23,96
- Mario Román (9 vueltas), 00: 18: 46,66;
- Wade Young (9 vueltas), 00: 18: 48,83
- Teodor Kabakchiev (9 vueltas), 00: 19: 22,05
- Graham Jarvis (9 vueltas), 00: 19: 37,06
- William Hoare (9 vueltas), 00: 19: 45,33
- Jonathan Richardson (9 vueltas), 00: 20: 29,51
- Joe Deakin (8 vueltas), 00: 19: 50,71
- Matty Temple (8 vueltas), 00: 20: 17,36
- Lee Sampson (8 vueltas), 00: 20: 21,24
- Stuart Mack (8 vueltas), 00: 20: 37,74
- Peter Weiss (7 vueltas), 00: 18: 16,90
- Mark Jackson (7 vueltas), 00: 18: 46,66
- Alberto Alamura (7 vueltas), 00: 19: 24,45
- Jamie Williams (7 vueltas), 00: 19: 43,15
- Lee Thomas (7 vueltas), 00: 19: 48,76
- Brodie Heyes( 6 vueltas), 00: 18: 28,74
- Oleksiy Bobychin (6 vueltas), 00: 19: 04,58
- Emre Cosar (6 vueltas), 00: 19: 21,30
- Mitchell Parkes (6 vueltas), 00: 20: 19,30
- Şaban Özdemir (6 vueltas), 00: 20: 22,95
- Josh Kirby (6 vueltas), 00: 20: 55,67
- Carl Venter (6 vueltas), 00: 20: 57,83
- Jake Venter (6 vueltas), 00: 21: 02,22
- Mark Houson (6 vueltas), 00: 21: 08,77
- Jason Macbeth (5 vueltas), 00: 19: 35,86
- Alexander Antipin (5 vueltas), 00: 19: 43,66
- Petr Ochulin** (5 vueltas), 00: 19: 43,90
- Mark Kirby, (5 vueltas), 00: 20: 10,09
-
Paul Dixon (5 vueltas), 00: 20: 47,91
Lo más destacado del video de la carrera en la playa (edición corta):
https://www.facebook.com/watch/?v=1636508643175985&extid=0UkTpI3pGoX6dFCW
Fotos: Burhan Enduro | Sea to Sky